Xích bước đôi được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI B 29.3 Specifications. Xích được sản xuất hình dạng theo giống số 8 liên kết với nhau và liên kết nối tiếp theo chuỗi xích đệm con lăn quay đồng trục theo bước xích gấp 2 lần, với thông số chi tiết:
Đơn vị mm và kg. | ||||||||
Mã xích ANSI | Bước xích | Độ dài con lăn | Ø phi con lăn | d | L1 | L2 | Độ dày má xích | kg/m |
A2040 | 25.4 | 7.94 | 7.92 | 3.96 | 17.27 | 19.30 | 1.52 | 0.42 |
A2050 | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 21.34 | 23.37 | 2.03 | 0.77 |
A2060 | 38.1 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 26.67 | 28.19 | 2.39 | 1.07 |
A2080 | 50.8 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 33.53 | 36.58 | 3.18 | 1.68 |
Dimensions in Inches and Pounds.. | ||||||||
ANSI | Chain | Inner | Roller | d | L1 | L2 | Link Plate | Approx. |
A2040 | 1 | 5/16 | .312 | .156 | .68 | .76 | .060 | .28 |
A2050 | 1-1/4 | 3/8 | .400 | .200 | .84 | .92 | .080 | .52 |
A2060 | 1-1/2 | 1/2 | .469 | .234 | 1.05 | 1.11 | .094 | .72 |
A2080 | 2 | 5/8 | .625 | .312 | 1.32 | 1.44 | .125 | 1.13 |
DOUBLE PITCH CONVEYOR CHAINS - DÃY XÍCH TẢI BƯỚC ĐÔI
Xích tải bước đôi được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI B 29.4 Specifications. Xích được sản xuất hình dạng theo giống hình Oval liên kết các má xích. Chúng được thiết kế để tải lực và được chế tạo với bước xích từ 1 đến 4 inch (từ 25.4 đến 101,6 mm) trên cùng 2 chuẩn con lăn S-roller type (con lăn nhỏ) và R-roller type (con lăn lớn). với thông số kỹ thuật:
Standard Roller Type (S-Roller) - Chuẩn con lăn S (con lăn nhỏ)
Dimensions in Inches and Pounds. | ||||||||
ANSI | Chain | Inner | Roller | d | L1 | L2 | Link Plate | Approx. |
C-2040 | 1 | 5/16 | .312 | .156 | .68 | .76 | .060 | .34 |
C-2050 | 1 1/4 | 3/8 | .400 | .200 | .84 | .92 | .080 | .58 |
C-2060H | 1 1/2 | 1/2 | .469 | .234 | 1.18 | 1.25 | .125 | 1.05 |
C-2080H | 2 | 5/8 | .625 | .312 | 1.45 | 1.57 | .156 | 1.40 |
C-2100H | 2 1/2 | 3/4 | .750 | .375 | 1.74 | 1.86 | .187 | 2.48 |
C-2120H | 3 | 1 | .875 | .437 | 2.13 | 2.27 | .219 | 3.60 |
C-2160H | 4 | 1 1/4 | 1.125 | .562 | 2.68 | 2.86 | .281 | 6.18 |
Đơn vị mm và kg. | ||||||||
Mã xích ANSI | Bước | Độ dài | Ø phi | d | L1 | L2 | Độ dày | kg/m |
C-2040 | 25.4 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 | 0.505 |
C-2050 | 31.75 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 | 0.863 |
C-2060H | 38.1 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 29.972 | 31.75 | 3.175 | 1.562 |
C-2080H | 50.8 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 36.83 | 39.878 | 3.9624 | 2.083 |
C-2100H | 63.5 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 44.196 | 47.244 | 4.7498 | 3.690 |
C-2120H | 76.2 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 54.102 | 57.658 | 5.5626 | 5.356 |
C-2160H | 101.6 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 68.072 | 72.644 | 7.1374 | 9.195 |
Large Roller Type (R-Roller) - Con lăn loại lớn R (Con lăn R)
Dimensions in Inches and Pounds. | ||||||||
ANSI | Chain | Inner | Roller | d | L1 | L2 | Link Plate | Approx. |
C-2042 | 1 | 5/16 | .625 | .156 | .68 | .76 | .060 | .50 |
C-2052 | 1 1/4 | 3/8 | .750 | .200 | .84 | .92 | .080 | .81 |
C-2062H | 1 1/2 | 1/2 | .875 | .234 | 1.18 | 1.25 | .125 | 1.42 |
C-2082H | 2 | 5/8 | 1.125 | .312 | 1.45 | 1.57 | .156 | 2.13 |
C-2102H | 2 1/2 | 3/4 | 1.562 | .375 | 1.74 | 1.86 | .187 | 3.51 |
C-2122H | 3 | 1 | 1.750 | .437 | 2.13 | 2.27 | .219 | 5.48 |
C-2162H | 4 | 1 1/4 | 2.250 | .562 | 2.68 | 2.86 | .281 | 9.34 |
Đơn vị mm và kg. | ||||||||
mã xích | bước | độ dài | Ø phi | d | L1 | L2 | Độ dày | kg |
C-2042 | 25.4 | 7.9375 | 15.875 | 3.9624 | 17.272 | 19.304 | 1.524 | 0.744 |
C-2052 | 31.75 | 9.525 | 19.05 | 5.08 | 21.336 | 23.368 | 2.032 | 1.205 |
C-2062H | 38.1 | 12.7 | 22.225 | 5.9436 | 29.972 | 31.75 | 3.175 | 2.113 |
C-2082H | 50.8 | 15.875 | 28.575 | 7.9248 | 36.83 | 39.878 | 3.9624 | 3.169 |
C-2102H | 63.5 | 19.05 | 39.674 | 9.525 | 44.196 | 47.244 | 4.7498 | 5.223 |
C-2122H | 76.2 | 25.4 | 44.45 | 11.0998 | 54.102 | 57.658 | 5.5626 | 8.154 |
C-2162H | 101.6 | 31.75 | 57.15 | 14.2748 | 68.072 | 72.644 | 7.1374 | 13.897 |
Các sản phẩm liên quan khác: Khớp nối, Khớp nối MN, Khớp nối FCL, Khớp nối HRC, Khớp nối CL, Khớp nối GR, Xích công nghiệp, Nhông xích 80C, Nhông xích 100C, Nhông xích 120C, Nhông xích 140C, Nhông xích 160C, Nhông xích 180C, Nhông xích 200C, Nhông xích 40C có cùi 2 bên, Nhông xích 50C có cùi 2 bên, Nhông xích 60C có cùi 2 bên, Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI, Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN, Xích bước đôi, Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton, Xích tải công nghiệp, Xích DongBo, Thanh truyền, Xích băng tải - Xích có tai, Xích tai gá má thẳng, Xích tai gá má ngang, Xích răng nhiều lá dẫn hướng, Xích inox, Nhông xích 160(32B) - Khóa xích 160(32B) - Xích tai gá 160(32B) inox 304 công nghiệp, Nhông xích 100(20B) - Khóa xích 100(20B) - Xích tai gá 100(20B) inox 304 công nghiệp, Khớp nối xích công nghiệp, Xích xe nâng FL644